Скрипторий - Howl Of The Wild
Как пользоваться
После статус-шкалы расположена информация обо всех пользователях, которые участвуют в переводе данного источника, с указанием количества переведённых объектов.Далее - таблицы с контентом, разбитые по типу. Возле каждого объекта указан его статус и связанный с этим объектом пользователь (при наличии). Если объект переведён, то у него отобразится название на русском языке, что может пригодиться переводящим при расстановке ссылок внутри других объектов.
Статус перевода: 7 / 596
596 | ||||
Нет перевода | В работе | На проверке | Переведено |
Активные пользователи
Пользователь | Количество переводов |
Beaver95 | 7 |
Gelon | 0 |
mmtt | 0 |
howl of the wild
Action / Действие (19 | 0 / 0 / 0 | 19)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Spring Kick | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Burrowing Ambush | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Liberating Bite | - | Action | Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Poisonous Sweep | - | Action | Flourish Poison | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Darting Stab | - | Action | Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Flying Strafe | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Telepathic Pounce | - | Action | Mental Occult | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Swimming Snap | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Tongue Grab | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Bounding Retreat | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Breach | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Sudden Retreat | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Aerial Retreat | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Hair Barrage | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Snatch | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Float | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Antler Catapult | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Death From Above | - | Action | Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Long Stomp | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Ancestry / Народ (6 | 0 / 0 / 0 | 6)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athamaru | - | Ancestry | Uncommon Amphibious Athamaru Humanoid | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Surki | - | Ancestry | Rare Humanoid Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Minotaur | - | Ancestry | Uncommon Beast Humanoid Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Merfolk | - | Ancestry | Uncommon Amphibious Humanoid Merfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Centaur | - | Ancestry | Uncommon Beast Centaur Humanoid | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Awakened Animal | - | Ancestry | Rare Awakened Animal Beast | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Animal Companion / Верный Зверь (19 | 0 / 0 / 0 | 19)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Giraffe | - | Animal Companion | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Kangaroo | - | Animal Companion | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Mole | - | Animal Companion | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Mongoose | - | Animal Companion | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Salamander | - | Animal Companion | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Giant Eel | - | Level 4 | Uncommon Aquatic | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Giant Frog | - | Level 6 | Amphibious | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Hippogriff | - | Level 14 | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Riding Tarantula | - | Level 6 | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Roc | - | Level 16 | Uncommon | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Shotalashu | - | Animal Companion | Uncommon | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Giant Wasp | - | Level 14 | Uncommon | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Griffon | - | Level 14 | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Hippocampus | - | Level 4 | Aquatic | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Umbrella Mushroom | - | Level 14 | Uncommon | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Antelope | - | Animal Companion | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Elk | - | Animal Companion | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Flying Squirrel | - | Animal Companion | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Orca | - | Level 6 | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Archetype / Архетип (7 | 0 / 0 / 0 | 7)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ostilli Host | - | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Werecreature | - | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Winged Warrior | - | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Wild Mimic | - | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Swarmkeeper | - | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Clawdancer | - | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Thlipit Contestant | - | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Bard Muse / Муза Барда (1 | 0 / 0 / 0 | 1)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zoophonia | - | Bard Muse | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Equipment / Снаряжение (91 | 0 / 0 / 0 | 91)
Feat / Черта (270 | 0 / 0 / 0 | 270)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Swimmer's Guidance | - | Feat 1 | Merfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Creature Comforts | - | Feat 4 | Barbarian Druid | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Wing Shove | - | Feat 8 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Misty Transformation | - | Feat 6 | Druid Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Falcon Swoop | - | Feat 10 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Claw and Talon Flow | - | Feat 12 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Storm of Claws | - | Feat 16 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Rip and Tear | - | Feat 4 | Barbarian Druid | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Redirecting Draft | - | Feat 10 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Too Much to Swallow | - | Feat 16 | Druid | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Smooth Hover | - | Feat 12 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Thunderous Landing | - | Feat 12 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Towering Transformation | - | Feat 14 | Barbarian Druid Emotion Fear Mental Rage Visual | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Pheromonal Message | - | Feat 1 | Athamaru Olfactory | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Stubborn Defiance | - | Feat 9 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Cratering Drop | - | Feat 16 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Ill Tide | - | Feat 9 | Concentrate Merfolk Misfortune Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Urban Jungle | - | Feat 5 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Learn by Watching | - | Feat 1 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Surki Weapon Familiarity | - | Feat 1 | Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Coral Lifeline | - | Feat 17 | Athamaru Healing | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Fascinated by Society | - | Feat 1 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Tears of Pearl | - | Feat 9 | Emotion Manipulate Mental Merfolk Primal Visual | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Consume Magic | - | Feat 9 | Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Alarming Disappearance | - | Feat 5 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Magitaxis | - | Feat 13 | Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Shore Gift | - | Feat 9 | Concentrate Merfolk Polymorph Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Land Legs | - | Feat 1 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Pack Performance | - | Feat 18 | Bard | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Zoophonic Composition | - | Feat 4 | Bard | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Natural Conduit | - | Feat 4 | Concentrate Ranger Spellshape | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Healing Flesh | - | Feat 5 | Merfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Friendly Fling | - | Feat 9 | Manipulate Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Athamaru Lore | - | Feat 1 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Elver Pet | - | Feat 1 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Emit Defensive Odor | - | Feat 1 | Athamaru Inhaled Poison | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Coral Growth | - | Feat 5 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Growing Eel Friend | - | Feat 5 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Riptide Mount | - | Feat 5 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Coral Detoxification | - | Feat 9 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Skilled Swimmer | - | Feat 5 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Attuned Electroreceptors | - | Feat 13 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Persistent Odor | - | Feat 9 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Rapid Pheromone Recovery | - | Feat 13 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Swift Eel Mount | - | Feat 13 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Offensive Odor | - | Feat 17 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Awakened Magic | - | Feat 1 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Sea Legs | - | Feat 1 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
You're So Cute! | - | Feat 1 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Late Awakener | - | Feat 5 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Wild Stride | - | Feat 5 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Full Flight | - | Feat 9 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Awaken Others | - | Feat 13 | Uncommon Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Fearsome Form | - | Feat 17 | Auditory Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Awakened Stride | - | Feat 17 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Steelhoof | - | Feat 1 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Accommodating Mount | - | Feat 5 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Incredible Sprint | - | Feat 13 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Mentor of Legends | - | Feat 9 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Wave Speaker | - | Feat 1 | Merfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Apprentice Sea Witch | - | Feat 5 | Merfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Siren Song | - | Feat 9 | Auditory Mental Merfolk Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Sea Witch | - | Feat 13 | Merfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Minotaur Weapon Familiarity | - | Feat 1 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Pantheon Magic | - | Feat 1 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Labyrinthine Echoes | - | Feat 5 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Beast of Burden | - | Feat 5 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Natural Orienteering | - | Feat 5 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Stone Passage | - | Feat 9 | Divine Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Shift the Little Ones | - | Feat 13 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Small Speak | - | Feat 1 | Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Unlimited Pluripotency | - | Feat 17 | Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Nodal Regeneration | - | Feat 17 | Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Toppling Transformation | - | Feat 6 | Druid | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Defensive Dismissal | - | Feat 12 | Druid | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Athamaru Weapon Familiarity | - | Feat 1 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Coral Symbiotes | - | Feat 1 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Coral Reserve | - | Feat 13 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Moray Ambush | - | Feat 17 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Take Flight | - | Feat 1 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Tooth and Claw | - | Feat 1 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Practiced Brawn | - | Feat 1 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Skilled Herbalist | - | Feat 1 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Ride On | - | Feat 9 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Miraculous Medic | - | Feat 13 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Ocean's Bite | - | Feat 1 | Merfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Seasong | - | Feat 1 | Merfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Fishblooded | - | Feat 5 | Merfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Artisanal Crafter | - | Feat 1 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Eye for Masonry | - | Feat 1 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Stretching Reach | - | Feat 5 | Minotaur Stance | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Puzzle Solver | - | Feat 5 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Siphon Torment | - | Feat 9 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Phantom Charm | - | Feat 13 | Divine Fortune Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Vestigial Magicsense | - | Feat 1 | Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Generation Digger | - | Feat 13 | Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Brutal Crush | - | Feat 4 | Barbarian Druid Mental | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Nature Prowler | - | Feat 6 | Ranger | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Animal Strength | - | Feat 6 | Ranger | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Wild Witch's Armaments | - | Feat 6 | Witch | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Scatter Swarm | - | Feat 2 | Magical Witch | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Bestial Snarling | - | Feat 2 | Auditory Bard Emotion Fear Mental | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Ears of the Forest | - | Feat 8 | Bard | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Songbird's Call | - | Feat 8 | Bard | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Chorus Companion | - | Feat 12 | Bard | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Bestial Protection | - | Feat 6 | Archetype Emotion Fear Mental | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Nature's Precision | - | Feat 6 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Tenacious Endurance | - | Feat 6 | Archetype Emotion Mental | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Pack Movement | - | Feat 8 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Sweeping Tail | - | Feat 10 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Pack Takedown | - | Feat 20 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Claw Snag | - | Feat 4 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Dashing Pounce | - | Feat 4 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Spinning Stand | - | Feat 6 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Tear Tendons | - | Feat 8 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Soothing Pulse | - | Feat 4 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Tactile Magic Feedback | - | Feat 4 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Versatile Mutation | - | Feat 4 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Propulsive Mutation | - | Feat 6 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Deadly Mutation | - | Feat 8 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Spell Swallow | - | Feat 10 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Aphet Flash | - | Feat 4 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Pyre Ant Sting | - | Feat 4 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Sportlebore Choke | - | Feat 8 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Force of Nature | - | Feat 16 | Archetype Healing Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Wild Speech | - | Feat 6 | Archetype Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Environmental Adaptability | - | Feat 7 | Archetype Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Trample Mimicry | - | Feat 10 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Pounce Mimicry | - | Feat 14 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Emergency Regeneration | - | Feat 16 | Archetype Healing Primal Vitality | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Winged Warrior Dedication | - | Feat 2 | Archetype Dedication | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Battering Wings | - | Feat 4 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Gusting Spell | - | Feat 4 | Air Archetype Manipulate Spellshape | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Pummeling Whirlpool | - | Feat 13 | Concentrate Manipulate Merfolk Primal Water | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Animal Summoner | - | Feat 9 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Surki Lore | - | Feat 1 | Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Secondary Adaptation | - | Feat 5 | Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Chemical Trail | - | Feat 5 | Exploration Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Herbal Forager | - | Feat 9 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Centaur Weapon Familiarity | - | Feat 1 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Merfolk Weapon Familiarity | - | Feat 1 | Merfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Moray Eel Mount | - | Feat 9 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Strong Tail | - | Feat 5 | Merfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Noxious Odor | - | Feat 5 | Athamaru Poison | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Merfolk Lore | - | Feat 1 | Merfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Merge with the Source | - | Feat 17 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Grand Metamorphosis | - | Feat 9 | Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Begin Stampede | - | Feat 17 | Minotaur Visual | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Speaker's Defense | - | Feat 9 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Strong of Wing | - | Feat 5 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Pluck From the Sky | - | Feat 8 | Uncommon Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Bombing Run | - | Feat 14 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Emissary Assistance | - | Feat 9 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Digger | - | Feat 13 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Graft Technician | - | Feat 3 | General Skill | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Community-minded | - | Feat 1 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Ocean Wariness | - | Feat 1 | Athamaru | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Natural Senses | - | Feat 1 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Natural Ambassador | - | Feat 5 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Sharpened Senses | - | Feat 13 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
True Senses | - | Feat 17 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Distant Archer | - | Feat 5 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Proud Mentor | - | Feat 5 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Trample (Centaur) | - | Feat 13 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Starshot Arrow | - | Feat 17 | Attack Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Camouflage Coat | - | Feat 13 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Kraken's Call | - | Feat 17 | Concentrate Manipulate Merfolk Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Cattle Speech | - | Feat 1 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Minotaur Lore | - | Feat 1 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Keen Nose | - | Feat 1 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Friendly Nudge | - | Feat 1 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Goring Charge | - | Feat 9 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Into the Labyrinth | - | Feat 17 | Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Nodal Healing | - | Feat 9 | Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Explosive Metamorphosis | - | Feat 12 | Druid Spellshape | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Cleansing Transformation | - | Feat 14 | Druid | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Portents of the Haruspex | - | Feat 4 | Concentrate Prediction Witch | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Ferocious Charge | - | Feat 10 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Running Kick | - | Feat 10 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Clawdancer Dedication | - | Feat 2 | Archetype Dedication | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Talon Sweep | - | Feat 4 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Abscission Shards | - | Feat 6 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Wheeling Grab | - | Feat 6 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Hindquarter Kick | - | Feat 6 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Precise Hooks | - | Feat 14 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Cloaking Pulse | - | Feat 6 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Deflecting Pulse | - | Feat 6 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Cellular Reconstruction | - | Feat 12 | Archetype Healing | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Veil of Bugs | - | Feat 10 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Buzzing Death Cicadas | - | Feat 12 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Wild Mimic Dedication | - | Feat 2 | Archetype Dedication | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Electrogenesis | - | Feat 6 | Archetype Electricity Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Primal Proportions | - | Feat 6 | Archetype Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Petrifying Gaze Mimicry | - | Feat 10 | Archetype Concentrate Incapacitation Primal Visual | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Roar Mimicry | - | Feat 12 | Archetype Primal Sonic | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Sonic Strafe | - | Feat 16 | Air Archetype Sonic | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Threatening Pursuit | - | Feat 13 | Auditory Minotaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Speaker in Training | - | Feat 5 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Zoophonic Communication | - | Feat 1 | Bard | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Scurry! | - | Feat 5 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Awakened Animal Lore | - | Feat 1 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Tunnel Roll | - | Feat 5 | Move Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Fierce Grasp | - | Feat 5 | Awakened Animal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Fierce Competitor | - | Feat 9 | Centaur Mental | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Sequestered Spell | - | Feat 1 | Surki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Centaur Lore | - | Feat 1 | Centaur | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Musical Summons | - | Feat 14 | Bard | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Spirit of the Beast | - | Feat 4 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Sinking Jaws | - | Feat 10 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Vicious Rend | - | Feat 10 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Billowing Wings | - | Feat 12 | Air Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Heightened Instincts | - | Feat 18 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Feline Dance | - | Feat 8 | Uncommon Archetype Fortune | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Hunting Snag | - | Feat 10 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Springboard | - | Feat 10 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Chaining Mutation | - | Feat 8 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Spraying Mutation | - | Feat 10 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Swarmkeeper Dedication | - | Feat 2 | Uncommon Archetype Dedication | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Weaver's Web | - | Feat 4 | Archetype Flourish | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Distracting Bites | - | Feat 6 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Mobile Swarm | - | Feat 6 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Carried with the Swarm | - | Feat 8 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Expanded Swarm | - | Feat 14 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Thlipit Contestant Dedication | - | Feat 2 | Archetype Dedication | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Fly Swat | - | Feat 4 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Lassoing Lash | - | Feat 4 | Archetype Attack | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Powerful Lash | - | Feat 6 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Snap Falling Fruit | - | Feat 6 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Levered Swing | - | Feat 8 | Archetype Move | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Slurp Up | - | Feat 8 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Tail Guard | - | Feat 8 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Slingshot Maneuver | - | Feat 10 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Reflexive Grapple | - | Feat 12 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Spinning Release | - | Feat 14 | Archetype Mental | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Whirling Clobber | - | Feat 16 | Archetype Attack | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Werecreature Dedication | - | Feat 2 | Rare Archetype Dedication | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Animal Fleetness | - | Feat 4 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Beastkin Resilience | - | Feat 4 | Archetype Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Feral Senses | - | Feat 4 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
